PHÒNG GD&ĐT PHÚ LƯƠNG TRƯỜNG THCS VÔ TRANH
Số: 05/QĐTLTCM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vô Tranh, ngày 12 tháng 8 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
V/v kiện toàn tổ chuyên môn, tổ văn phòng
Năm học 2017 – 2018
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VÔ TRANH
Căn cứ điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) do BGD&ĐT ban hành;
Căn cứ nhiệm vụ công tác của đội ngũ CBGV – CNV và thực tế nhà trường.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kiện toàn 2 tổ chuyên môn gồm tổ KHTN, tổ KHXH và tổ văn phòng trường THCS Vô Tranh năm học 2017 – 2018 gồm các ông (Bà) có danh sách kèm theo.
Điều 2: Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng có trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình theo điều 16 (Đối với tổ CM) và điều 17( Đối với tổ văn phòng) trong điều lệ trường THCS và nhiệm vụ năm học được giao.
Điều 3: Hội đồng sư phạm nhà trường và các ông (Bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
* Nơi nhận: - Như điều 1; - Phòng GD&ĐT ; - Lưu |
| HIỆU TRƯỞNG (Đã ký)
Võ Thị Thu Hải |
DANH SÁCH CBGV TỔ KHTN NĂM HỌC 2017 – 2018
(Kèm theo QĐ số 05 /QĐ ngày 12 tháng 8 năm 2017)
TT | Họ và tên | Năm sinh | Hệ đào tạo | Năm vào ngành | Chức danh |
01 | Võ Thị Thu Hải | 1976 | ĐH Sinh | 1996 | HT |
02 | Dương Lệ Linh | 1970 | ĐH Hoá | 1993 | GV- TTCM |
03 | Dương Khánh Hưng | 1979 | ĐH Toán | 2001 | TPCM |
04 | Nguyễn Tiến Duy | 1976 | ĐH Toán | 1998 | GV |
05 | Nguyễn Thị Thuý Hà | 1979 | ĐH Toán | 2000 | GV |
06 | Trần Trọng Tấn | 1981 | ĐH Toán - TD | 2004 | GV |
07 | Dương Quang Nam | 1981 | ĐH Toán | 2004 | GV |
08 | Bùi Xuân Dương | 1994 | CĐ Toán- Lý | 2017 | GV |
09 | Nguyễn Thị Tuyết | 1991 | ĐH Toán | 2015 | GV |
10 | Lý Văn Hùng | 1985 | ĐH Tin | 2011 | GV |
11 | Nguyễn Thị Lý | 1976 | ĐH Sinh | 1998 | GV |
12 | Nguyễn Thị Nga | 1968 | Đại học Địa | 1989 | GV |
13 | Mông Thị Kiều Hạnh | 1978 | ĐH Địa | 2014 | GV |
14 | Nguyễn Thị Thuỷ | 1989 | CĐ Sinh- Địa | 2012 | GV |
15 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | 1972 | CĐ S.H.Đ | 1993 | GV |
16 | Đàm Thị Đào | 1986 | CĐ C. Nghệ | 2010 | GV |
17 | Nguyễn Thị Hương | 1990 | ĐH Toán | 2016 | GV |
Danh sách này gồm có 17 CBGV.
DANH SÁCH CBGV TỔ KHXH NĂM HỌC 2017 – 2018
(Kèm theo QĐ số 05 /QĐ ngày 12 tháng 8 năm 2017)
TT | Họ và tên | Năm sinh | Hệ đào tạo | Năm vào ngành | Chức danh |
1 | Ma Thị Châm | 1972 | ĐH Văn | 1994 | P.HT |
2 | Nguyễn Thị Thu Phương | 1978 | ĐH Văn | 1999 | TTCM |
3 | Đào Lê Dung | 1984 | ĐH MT | 2006 | TPCM |
4 | Lý Thị Liên | 1963 | ĐH Văn | 1986 | GV |
5 | Nguyễn Thị Hiệu | 1979 | CĐ Văn - Sử | 2004 | GV |
6 | Nguyễn Thị Thúy Mỵ | 1979 | ĐH Văn | 2011 | GV |
7 | Nguyễn Thị Thoa | 1979 | ĐH Văn- GDCD | 2001 | GV TPTĐ |
8 | Phạm Thị Thuỳ Nga | 1984 | CĐ Văn- Sử | 2011 | Gv |
9 | Trần Thị Phương | 1971 | ĐH Anh | 1998 | GV |
10 | Nguyễn Văn Vận | 1974 | ĐH Anh | 1996 | GV |
11 | Nguyễn Thị Huệ | 1976 | ĐH Anh | 1999 | GV- CTCĐ |
12 | Ma Hải Bình | 1980 | ĐH Văn | 2001 | GV |
13 | Hoàng Thị Bẩy | 1978 | ĐH Thể dục | 2002 | GV |
14 | Bùi Thị Mai | 1992 | ĐH Văn Địa | 2017 | GV |
15 | Nguyễn Thị Minh Huân | 1981 | ĐH Thể chất | 1987 | GV |
16 | Tạ Thị Bùi Chính | 1983 | CĐ Nhạc Đội | 2008 | GV |
17 | Bùi Thị Thiên Hương | 1971 | CĐ Địa – Sử | 2015 | GV |
18 | Ngô Hồng Hảo | 1984 | ĐH Sử | 2010 | GV |
Danh sách này gồm có 18 CBGV.
DANH SÁCH CBNV TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2017 – 2018
(Kèm theo QĐ số 05/QĐ ngày 12 tháng 8 năm 2017)
TT | Họ và tên | Năm sinh | Hệ đào tạo | Năm vào ngành | Chức danh |
01 | Đoàn Thị Dung | 1984 | TC Kế toán | 2009 | Tổ trưởng |
02 | Đặng Thị Mai Linh | 1984 | Trung cấp Y | 2007 | NV |
03 | Nguyễn Thị Ngân | 1988 | Trung cấp TVTB | 2009 | NV |
Danh sách này gồm có 03 CB